Menu
Despre Lion Capital / Informații cheie
| Denumire completă | Lion Capital S.A. |
|---|---|
| Simbol la Bursa de Valori București | LION (din 15 mai 2023, anterior: SIF1) |
| Reprezentant legal | Bogdan-Alexandru DRĂGOI Președinte, Director General |
| Sediul central | Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov, nr. 46-48, et. 3, sector 2, București, 020199 |
| Sediu secundar | Calea Victoriei 35A, Arad, 310158 |
| Capital social subscris și vărsat | 50.751.005,60 lei |
| Număr total de acțiuni emise | 507.510.056 |
| Număr de acțiuni în circulație | 498.678.751 |
| Valoare nominală a acțiunii | 0,1000 lei |
| Cod de Identificare Fiscală | RO 2761040 |
| Număr Oficiul Registrului Comerțului | J1992001898023 |
| Număr în Registrul ASF AFIAA | PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 |
| Număr în Registrul ASF FIAIR | PJR09FIAIR / 020004 / 01.07.2021 |
| Codul LEI (Legal Entity Identifier) | 254900GAQ2XT8DPA7274 |
| Registrul acționarilor | Depozitarul Central S.A. București |
| Depozitarul activelor | Banca Comercială Română (BCR) |
| Auditor statutar | Deloitte Audit SRL |
Ultima actualizare: 27 iulie 2026 • 15:00
La 30 iunie 2026, Lion Capital are 5.731.250 de acționari, conform datelor raportate de Depozitarul Central S.A. București, societatea care ține registrul acționarilor Societății.
| TOTAL |
*în funcție de deținerile la 30 iunie 2026